Kategorie 6+ verstärktes Kabel, 4 Paar, F/UTP, CMR
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Überwachung, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung | Beidrahttyp |
---|---|---|---|
Band | Polyester + Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % | 26 AWG (7 x 34) TC (verzinntes Kupfer) |
Separator | Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) | PVC – Polyvinylchlorid | 0,275 Zoll (6,99 mm) | Nein |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,275 Zoll (6,99 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) | 330 pF/100 m |
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 68 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,772 | 1,8 dB/100 m | 77,0 | 77,0 | 75,2 | 76,2 | 73,0 | 70,0 | 19,4 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 37,2 |
1 | 2,0 dB/100 m | 75,3 | 75,3 | 73,3 | 74,3 | 70,8 | 67,8 | 20,0 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,7 dB/100 m | 66,3 | 66,3 | 62,6 | 63,6 | 58,8 | 55,8 | 23,0 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,2 dB/100 m | 61,8 | 61,8 | 56,6 | 57,6 | 52,7 | 49,7 | 24,5 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,8 dB/100 m | 60,3 | 60,3 | 54,5 | 55,5 | 50,8 | 47,8 | 25,0 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,4 dB/100 m | 57,2 | 57,2 | 49,9 | 50,9 | 46,7 | 43,7 | 25,0 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,3 dB/100 m | 55,8 | 55,8 | 47,5 | 48,5 | 44,8 | 41,8 | 25,0 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,3 dB/100 m | 54,3 | 54,3 | 45,1 | 46,1 | 42,8 | 39,8 | 24,3 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,4 dB/100 m | 52,9 | 52,9 | 42,5 | 43,5 | 40,9 | 37,9 | 23,6 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,0 dB/100 m | 48,4 | 48,4 | 33,4 | 34,4 | 34,9 | 31,9 | 21,5 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 32,0 | |
100 | 19,3 dB/100 m | 45,3 | 45,3 | 26,0 | 27,0 | 30,8 | 27,8 | 20,1 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 30,0 | |
155 | 24,6 dB/100 m | 42,4 | 42,4 | 17,9 | 18,9 | 27,0 | 24,0 | 19,5 | 100 +/- 22 | 100 ± 15 | 28,1 | |
200 | 28,3 dB/100 m | 40,8 | 40,8 | 12,5 | 13,5 | 24,8 | 21,8 | 18,7 | 100 +/- 22 | 100 ± 15 | 27,0 | |
250 | 32,1 dB/100 m | 39,3 | 39,3 | 7,2 | 8,2 | 22,8 | 19,8 | 18,0 | 100 +/- 32 | 100 ± 15 | 26,0 | |
300 | 35,6 dB/100 m | 38,1 | 36,1 | 2,5 | 1,5 | 21,3 | 18,3 | 17,5 | 100 +/- 32 | 100 ± 15 | 25,2 | |
350 | 38,9 dB/100 m | 37,1 | 35,1 | 19,9 | 16,9 | 17,0 | 100 +/- 32 | 100 ± 15 | 24,6 | |||
400 | 42,0 dB/100 m | 36,3 | 34,3 | 18,8 | 15,8 | 16,6 | 100 +/- 32 | 100 ± 15 | 24,0 | |||
450 | 45,0 dB/100 m | 35,5 | 33,5 | 17,7 | 14,7 | 16,2 | 100 +/- 32 | 100 ± 15 | 23,5 | |||
500 | 47,9 dB/100 m | 34,8 | 32,8 | 16,8 | 13,8 | 15,9 | 100 +/- 32 | 23,0 | ||||
550 | 50,6 dB/100 m | 34,2 | 32,2 | 16,0 | 13,0 | 15,6 | 100 +/- 32 | 22,6 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR) |
UL-Temperatur | Betrieb | Lagerung |
---|---|---|
75 °C | -20 °C bis +75 °C | -20 °C bis +75 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
1,0 Zoll (25 mm) | 2,65 Zoll (67,3 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
37 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Riser, Innenbereich |
---|---|
Nachhaltigkeit |
Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar |
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6 |
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 6 |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Plenum-Nummer |
2413FS |
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 300 MHz sind nur zur technischen Information. Die Abschirmung ist aus Gründen der elektrischen Stabilität mit der Innenwand der Ummantelung verbunden. Der Druck enthält absteigende Materialmarkierungen von der max. Aufmachung bis 0. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.128 Revisionsdatum: 25.09.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge |
---|---|---|---|
2412FS 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft |
2412FS 010A1000 | Schwarz | Reel-in-Box | 1.000 ft |
2412FS 010Z1000 | Schwarz | ReelTuff Box | 1.000 ft |
2412FS 0061000 | Blau, hell | Rolle | 1.000 ft |
2412FS 006A1000 | Blau, hell | Reel-in-Box | 1.000 ft |
2412FS 006Z1000 | Blau, hell | ReelTuff Box | 1.000 ft |
2412FS 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft |
2412FS 0051000 | Grün | Rolle | 1.000 ft |
2412FS 0031000 | Orange | Rolle | 1.000 ft |
2412FS 0071000 | Lila | Rolle | 1.000 ft |
2412FS 0021000 | Rot | Rolle | 1.000 ft |
2412FS 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft |
2412FS 009A1000 | Weiß | Reel-in-Box | 1.000 ft |
2412FS 009Z1000 | Weiß | ReelTuff Box | 1.000 ft |
2412FS 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft |