DataTuff® 6, 4 Bonded-Pair #22 Sol BC, PP-Isolierung, X-Spline, PVC-Ummantelung, PLTC, CMR, CMX Außenbereich
Aufmachung |
Rolle |
---|---|
Länge |
305 m |
Mögliche Anwendungen | Leistungsbegrenztes Kabel für Kabelpritschen, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|---|
Paar(e) | 22 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Separator | Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) | PVC – Polyvinylchlorid | 0,335 Zoll (8,51 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,335 Zoll (8,51 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
56,5 Ohm/km (17,2 Ohm/1000 Fuß) | 330 pF/100 m |
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537 ns/100 m | 45 ns/100 m | 69 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,3 | 70,3 | 67,8 | 64,8 | 20 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,7 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 16,9 |
10 | 6 dB/100 m | 59,3 | 57,3 | 53,3 | 51,3 | 47,8 | 44,8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,6 dB/100 m | 56,2 | 54,3 | 48,7 | 46,7 | 43,7 | 40,7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,5 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,3 | 44,3 | 41,8 | 38,8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,5 dB/100 m | 53,3 | 51,3 | 43,8 | 41,8 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,7 dB/100 m | 51,9 | 49,9 | 41,2 | 39,2 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,4 dB/100 m | 47,4 | 45,4 | 32 | 30 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 32,0 | |
100 | 19,8 dB/100 m | 44,3 | 42,3 | 24,5 | 22,5 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 30,0 | |
155 | 25,2 dB/100 m | 41,5 | 39,5 | 16,3 | 14,3 | 23,9 | 20,9 | 18,8 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 28,1 | |
200 | 29,0 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 10,8 | 8,8 | 21,8 | 18,8 | 18 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 27,0 | |
250 | 32,8 dB/100 m | 38,3 | 36,3 | 5,5 | 3,5 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 26,0 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (PLTC, CMR/CMX-Outdoor), 600 V (AWM) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
75 °C | -40 °C bis +75 °C | 0 °C bis +60 °C | -40 °C bis +75 °C |
Mindestinstallation |
---|
3,4 Zoll (86 mm) |
Maximale Zugspannung |
40 lbs (18 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
51 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Riser, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 Riser CMR/CMX Außenbereich |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
PLTC CMR/CMX, Außenbereich |
AWM-Compliance |
AWM 21047 |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
TIA/EIA-Compliance |
Kategorie 6 – TIA 568.2-D |
ISO/IEC-Compliance |
11801 ed 2.2 (2011) Klasse E |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU-CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2017-07-10 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Anmerkungen |
Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.271 Revisionsdatum: 06.11.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | Fußnote |
---|---|---|---|---|
7969A 0101000 | Schwarz | Rolle | 305 m | C |
7969A 0105000 | Schwarz | Rolle | 305 m | C |