10GXS verstärktes Kabel der Kategorie 6A, 4 Paar, U/UTP, CMP
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen, Rechenzentrum EoR und MoR, Netzwerk-Backbone, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Separator | Material | Material-Handelsbezeichnung | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|---|
Zentrales Element (patentiert EquiSpline®), EquiBlock™ Isoliertechnik | PVC – Polyvinylchlorid | Flamarrest® | 0,265 Zoll (6,73 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,265 Zoll (6,73 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 45 pF/100 m |
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit | Durchschnittlicher Verzögerungsversatz |
---|---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 69 % | 30 ns/100 m |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. PSNEXT [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. PSANEXT [dB] | Min. PSAACRF [dB] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 75,3 | 73,2 | 74,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 75,0 | 77,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 66,3 | 62,5 | 62,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 76,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 61,8 | 56,5 | 56,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 70,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 60,3 | 54,4 | 54,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 68,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,4 dB/100 m | 57,2 | 49,8 | 50,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 64,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,3 dB/100 m | 55,8 | 47,5 | 48,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 62,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,3 dB/100 m | 54,3 | 45,0 | 46,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 60,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,4 dB/100 m | 52,9 | 42,5 | 44,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 75,0 | 58,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 14,8 dB/100 m | 48,4 | 33,6 | 38,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 73,6 | 52,3 | 32,0 | |
100 | 18,9 dB/100 m | 45,3 | 26,4 | 34,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 70,5 | 48,2 | 30,0 | |
200 | 27,0 dB/100 m | 40,8 | 13,8 | 28,8 | 18,0 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 66,0 | 42,2 | 27,0 | |
250 | 30,4 dB/100 m | 39,3 | 9,0 | 26,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64,5 | 40,2 | 26,0 | |
300 | 33,5 dB/100 m | 38,1 | 4,6 | 25,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63,3 | 38,7 | 25,2 | |
350 | 36,3 dB/100 m | 37,1 | 0,8 | 23,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,3 | 37,3 | 24,6 | |
400 | 39,0 dB/100 m | 36,3 | 22,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,5 | 36,2 | 24,0 | ||
450 | 41,5 dB/100 m | 35,5 | 21,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,7 | 35,1 | 23,5 | ||
500 | 43,9 dB/100 m | 34,8 | 20,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,0 | 34,2 | 23,0 | ||
550 | 46,2 dB/100 m | 33,2 | 20,0 | 14,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59,4 | 33,4 | |||
600 | 48,4 dB/100 m | 32,6 | 19,2 | 14,7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,8 | 32,6 | |||
625 | 49,5 dB/100 m | 32,4 | 18,9 | 14,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,6 | 32,3 | |||
750 | 54,7 dB/100 m | 32,2 | 17,3 | 14,0 | 57,4 | 30,7 | |||||
860 | 58,9 dB/100 m | 31,3 | 16,1 | 13,6 | 56,5 | 29,5 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
105 °C | -20 °C bis +75 °C | 0 °C bis +50 °C | -20 °C bis +75 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
1,25 Zoll (31,8 mm) | 2,75 Zoll (69,9 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
37 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Plenum, Innenbereich |
---|---|
Nachhaltigkeit |
Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar |
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.7A), CL3P-LP (0.7A) |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
CENELEC-Compliance |
Trennklasse gemäß EN50174-2 = a |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Keine Plenum-Nummer |
10GXS12 |
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.301 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC |
---|---|---|---|---|
10GXS13 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825004035 |
10GXS13010A1000 | Schwarz | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004134 |
10GXS13010U1000 | Schwarz | Abspulen | 1.000 ft | |
10GXS13010Z1000 | Schwarz | ReelTuff Box | 1.000 ft | |
10GXS13 D151000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825004042 |
10GXS13D15A1000 | Blau | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004059 |
10GXS13D15U1000 | Blau | Abspulen | 1.000 ft | |
10GXS13D15Z1000 | Blau | ReelTuff Box | 1.000 ft | |
10GXS13 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825004011 |
10GXS13008A1000 | Grau | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004110 |
10GXS13008U1000 | Grau | Abspulen | 1.000 ft | |
10GXS13 0051000 | Grün | Rolle | 1.000 ft | 612825003991 |
10GXS13005A1000 | Grün | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004097 |
10GXS13005U1000 | Grün | Abspulen | 1.000 ft | |
10GXS13 0031000 | Orange | Rolle | 1.000 ft | 612825003977 |
10GXS13003A1000 | Orange | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004073 |
10GXS13003U1000 | Orange | Abspulen | 1.000 ft | |
10GXS13 0071000 | Lila | Rolle | 1.000 ft | 612825004004 |
10GXS13007A1000 | Lila | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004103 |
10GXS13007U1000 | Lila | Abspulen | 1.000 ft | |
10GXS13 0021000 | Rot | Rolle | 1.000 ft | 612825003960 |
10GXS13002A1000 | Rot | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004066 |
10GXS13002U1000 | Rot | Abspulen | 1.000 ft | |
10GXS13 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft | 612825004028 |
10GXS13009A1000 | Weiß | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004127 |
10GXS13009U1000 | Weiß | Abspulen | 1.000 ft | |
10GXS13 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft | 612825003984 |
10GXS13004A1000 | Gelb | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825004080 |
10GXS13004U1000 | Gelb | Abspulen | 1.000 ft |
System konfigurieren: In Nord- und Südamerika nur in Chrome- und Edge-Browsern verfügbar.
Stückliste
Laden Sie Ihre Stückliste herunter und melden Sie sich für die Beratung im Vertriebssupport an. (Nur Chrome- und Edge-Browser)
Stückliste herunterladen (CSV-Datei) + E-Mail Opt-in Bitte füllen Sie diese Felder aus, damit sich ein Belden-Mitarbeiter bezüglich dieser Konfiguration mit Ihnen in Verbindung setzen kann.Laden Sie Ihre Stückliste herunter. Keine E-Mail oder Nachverfolgung erforderlich.
Stückliste herunterladen (CSV-Datei)