MarineTuff® 6, 4 Pr #23 Sol BC (blankes Kupfer), PO-Isolierung, LSZH Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH (raucharme und halogenfreie) Ummanteilung, CMG-LS, ABS
Aufmachung |
Rolle |
---|---|
Länge |
305 m |
Mögliche Anwendungen | Marine, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. Exposition gegenüber Nagetieren, Zerquetschen, oder mit Gewalt zerschneiden, |
---|
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|---|
Paar(e) | 23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Separator | Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|---|
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) | 0,274 Zoll (6,96 mm) | |
Aramid-Klebeband | LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) | 0,328 Zoll (8,33 mm) |
Panzertyp und Material | Abdeckung |
---|---|
BBA – Bronzegeflechtpanzerung | 80 % |
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) | 0,463 Zoll (11,8 mm) |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,463 Zoll (11,8 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) | 330 pF/100 m |
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537 ns/100 m | 45 ns/100 m | 69 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,3 | 70,3 | 67,8 | 64,8 | 20 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,7 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 16,9 |
10 | 6 dB/100 m | 59,3 | 57,3 | 53,3 | 51,3 | 47,8 | 44,8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,6 dB/100 m | 56,2 | 54,3 | 48,7 | 46,7 | 43,7 | 40,7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,5 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,3 | 44,3 | 41,8 | 38,8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,5 dB/100 m | 53,3 | 51,3 | 43,8 | 41,8 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,7 dB/100 m | 51,9 | 49,9 | 41,2 | 39,2 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,4 dB/100 m | 47,4 | 45,4 | 32 | 30 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 32,0 | |
100 | 19,8 dB/100 m | 44,3 | 42,3 | 24,5 | 22,5 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 30,0 | |
155 | 25,2 dB/100 m | 41,5 | 39,5 | 16,3 | 14,3 | 23,9 | 20,9 | 18,8 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 28,1 | |
200 | 29,0 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 10,8 | 8,8 | 21,8 | 18,8 | 18 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 27,0 | |
250 | 32,8 dB/100 m | 38,3 | 36,3 | 5,5 | 3,5 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 26,0 |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
75 °C | -40 °C bis +75 °C | 0 °C bis +60 °C | -40 °C bis +75 °C |
Mindestinstallation |
---|
4,7 Zoll (120 mm) |
Maximale Zugspannung |
40 lbs (18 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
122 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Schiffahrt, Innen-, Außenbereich, Nicht-halogeniert, Sonnenlichtbeständigkeit |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL CMG-LS, FT4, IEEE 1202 |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800 |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMG-ST1 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
TIA/EIA-Compliance |
Kategorie 6 – TIA 568.2-D |
ISO/IEC-Compliance |
IEC 61034-2 – Rauchdichte Mindesttransmission = IEC 60332-3-22 |
Europäische Halogenfreie Standards |
IEC 60754-1 – Halogenmenge = nur Ummantelung |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU-CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2017-07-10 |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Anmerkungen |
Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.232 Revisionsdatum: 31.05.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC |
---|---|---|---|---|
777940T 0105000 | Schwarz | Rolle | 305 m | 612825189138 |
777940T 0101000 | Schwarz | Rolle | 305 m |