CAT6A 10GX Bonded-Pair, 4pr, UTP, LSZH Jkt
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL-Komponenten- oder Composite-Video, AES/EBU, Digitalvideo, RS-422, Störungsreiche Umgebungen, 10G Kategorie 6A, PoE |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen über Patente finden Sie auf https://www.belden.com/patents. |
AWG | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Anzahl der Leiter |
8 |
---|
Material |
---|
PO – Polyolefin |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Nummer | Farbe |
---|---|
1 | Weiß-blaue Streifen und Blau |
2 | Weiß-orangefarbene Streifen und Orange |
3 | Weiß-grüne Streifen und Grün |
4 | Weiß-braune Streifen und Braun |
Material |
---|
Keine Abschirmung |
Material | Nenndurchmesser | Trennmaterial |
---|---|---|
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) | 0,295 Zoll | Doppel-H Cross-Web (patentiertes RoundFlex®) |
Max. DCR unsymmetrisch | Nennwert Leiter DCR |
---|---|
2 % | 7,5 Ohm/1000 Fuß |
Gegenseitige Nennkapazität |
---|
17 pF/ft |
Frequenz [MHz] | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%] | Durchschnittlicher Verzögerungsversatz |
---|---|---|---|---|
100 MHz | 538 ns/100 m | 45 ns/100 m | 64 % | 35 ns/100 m |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) | Max./Min. angepasste Impedanz | Min. PSANEXT | Min. PSAACRF | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 2,1 dB/100 m | 75,3 dB | 73,3 dB | 73,2 dB | 71,2 dB | 70,8 dB | 68,8 dB | 20 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 67 dB | 67 dB | 48 dB | 43 dB |
4 MHz | 3,8 dB/100 m | 66,3 dB | 64,3 dB | 62,5 dB | 60,5 dB | 58,8 dB | 56,8 dB | 23 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10,4 Ohm | 67 dB | 67 dB | 48 dB | 41 dB |
8 MHz | 5,3 dB/100 m | 61,8 dB | 59,8 dB | 56,4 dB | 54,4 dB | 52,7 dB | 50,7 dB | 24,5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 Ohm | 67 dB | 61,1 dB | 48 dB | 24,9 dB |
10 MHz | 5,9 dB/100 m | 60,3 dB | 58,3 dB | 54,4 dB | 52,4 dB | 50,8 dB | 48,8 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 7,3 Ohm | 67 dB | 59,2 dB | 48 dB | 23 dB |
16 MHz | 7,5 dB/100 m | 57,2 dB | 55,2 dB | 49,8 dB | 47,8 dB | 46,7 dB | 44,7 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 67 dB | 55,1 dB | 46 dB | 18,9 dB |
20 MHz | 8,4 dB/100 m | 55,8 dB | 53,8 dB | 47,4 dB | 45,4 dB | 44,8 dB | 42,8 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 67 dB | 53,2 dB | 45 dB | 17 dB |
25 MHz | 9,4 dB/100 m | 54,3 dB | 52,3 dB | 45 dB | 43 dB | 42,8 dB | 40,8 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 67 dB | 51,2 dB | 44 dB | 15 dB |
31,25 MHz | 10,5 dB/100 m | 52,9 dB | 50,9 dB | 42,4 dB | 40,4 dB | 40,9 dB | 38,9 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 67 dB | 49,3 dB | 43,1 dB | |
62,5 MHz | 15 dB/100 m | 48,4 dB | 46,4 dB | 33,4 dB | 31,4 dB | 34,9 dB | 32,9 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 66,6 dB | 43,3 dB | 40 dB | |
100 MHz | 19,1 dB/100 m | 45,3 dB | 43,3 dB | 26,2 dB | 24,2 dB | 30,8 dB | 28,8 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 63,5 dB | 39,2 dB | 38 dB | |
200 MHz | 27,6 dB/100 m | 40,8 dB | 38,8 dB | 13,2 dB | 11,2 dB | 24,8 dB | 22,8 dB | 21 dB | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 59 dB | 33,2 dB | 35 dB | |
250 MHz | 31,1 dB/100 m | 39,3 dB | 37,3 dB | 8,3 dB | 6,3 dB | 22,8 dB | 20,8 dB | 20,5 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 57,5 dB | 31,2 dB | 34 dB | |
300 MHz | 34,3 dB/100 m | 38,1 dB | 36,1 dB | 3,9 dB | 1,9 dB | 21,3 dB | 19,3 dB | 20,1 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 56,3 dB | 29,7 dB | 33,2 dB | |
350 MHz | 37,2 dB/100 m | 37,1 dB | 35,1 dB | 19,9 dB | 17,9 dB | 19,8 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 55,3 dB | 28,3 dB | 32,6 dB | |||
400 MHz | 40,1 dB/100 m | 36,3 dB | 34,3 dB | 18,8 dB | 16,8 dB | 19,5 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 54,5 dB | 27,2 dB | 32 dB | |||
450 MHz | 42,7 dB/100 m | 35,5 dB | 33,5 dB | 17,7 dB | 15,7 dB | 18,9 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 53,7 dB | 26,1 dB | 31,5 dB | |||
500 MHz | 45,3 dB/100 m | 34,8 dB | 32,8 dB | 16,8 dB | 14,8 dB | 18,4 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 53 dB | 25,2 dB | 31 dB | |||
550 MHz | 47,7 dB/100 m | 34,2 dB | 32,2 dB | 16 dB | 14 dB | 18 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 52,4 dB | 24,4 dB | ||||
600 MHz | 50,1 dB/100 m | 33,6 dB | 31,6 dB | 15,2 dB | 13,2 dB | 17,6 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 51,8 dB | 23,6 dB | ||||
625 MHz | 51,2 dB/100 m | 33,4 dB | 31,4 dB | 14,9 dB | 12,9 dB | 17,4 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 51,6 dB | 23,3 dB | ||||
750 MHz | 56,7 dB/100 m | 32,2 dB | 30,2 dB | 13,3 dB | 11,3 dB | 16,5 dB | 50,4 dB | 21,7 dB | ||||||
860 MHz | 61,2 dB/100 m | 31,3 dB | 29,3 dB | 12,1 dB | 10,1 dB | 15,8 dB | 49,5 dB | 20,5 dB |
Trennklasse gemäß EN50174-2 |
a |
---|
UL-Nennspannung |
---|
300 V RMS |
Betriebstemperaturbereich |
0 °C bis +75 °C |
---|
Gewicht Kabelgebinde |
40 lbs/1000 Fuß |
---|---|
Maximale Zugspannung |
45 lbs. |
Min. Biegeradius bei Installation |
3,0 Zoll |
Mindestbiegeradius/Minor Axis |
2 Zoll |
CPR-Euroklasse |
Eca |
---|---|
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Kategorie 6A |
Weitere Spezifikationen |
UL-Kanal verifiziert nach Kategorie 6A |
Umgebung |
LSZH (raucharm und halogenfrei) |
---|---|
Einhaltung der EU-Richtlinien |
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
EU CE-Zeichen |
Ja |
MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS) |
Ja |
Eignung – Freileitungen |
Nein |
---|---|
Eignung – Erdverlegung |
Nein |
Eignung – innen |
Ja |
Eignung – Außenbereich |
Nein |
Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung |
Nein |
UL-Nennspannung |
300 V RMS |
---|
Plenum (J/N) |
Nein |
---|
Keine Plenum-Nummer |
10GX32 |
---|
Anmerkungen |
Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß. Kanal eines Drittanbieters nach TIA/EIA-568-C.2, Kategorie 6A verifiziert. Kategorie 6A. 0,295" Kabelabmessung nach TIA 6@1 äquivalenter Durchmesser. Werte über 625 MHz sind nur zur technischen Information. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.357 Revisionsdatum: 19.12.2022 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Aufmachung | Länge | UPC |
---|---|---|---|---|
10GX44 0061000 | Blau, hell | 612825102380 | ||
10GX44 0071000 | Violett | 612825102397 | ||
10GX44 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft | 612825102403 |