1694F
75 Ohm SDI Koaxial, RG-6, 19 AWG verseiltes BC (blankes Kupfer), doppeltes Geflecht aus 95 % TC (verzinntes Kupfer), PVC-Ummantelung, CM, flexibel
75 Ohm SDI Koaxial, RG-6, 19 AWG (7x27) blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, doppelte Abschirmung aus 95 % verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, CM, flexibel
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Digitalvideo, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
Konstruktionsmerkmale
RG-Typ |
6 |
---|
Leiter
Komponente | Größe | Verseilung | Nennwert Durchmesser | Material |
---|---|---|---|---|
Koaxialkabel | 19 AWG | 7x27 | 0,041 Zoll | BC – blankes Kupfer |
Isolierung
Komponente | Material | Nenndurchmesser der Isolierung | Farbcodierung |
---|---|---|---|
Koaxialkabel | PE – Polyethylen (Schaum) | 0,180 Zoll (4,57 mm) | Weiß |
Äußere Abschirmung
Layer | Abschirmungstyp außen | Material | Abdeckung |
---|---|---|---|
1 | Geflecht | Verzinntes Kupfer (TC) | 95 % |
2 | Geflecht | Verzinntes Kupfer (TC) | 95 % |
Äußere Ummantelung
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,276 Zoll (7,01 mm) |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,276 Zoll (7,01 mm) |
---|
Elektrische Kenndaten
Rückflussdämpfung
Frequenz | Min. Rückflussdämpfung |
---|---|
5–850 MHz | 20 dB |
850–6000 MHz | 15 dB |
Dämpfung
Frequenz | Nom. Dämpfung |
---|---|
1 MHz | 0,24 dB/100 Fuß |
3,58 MHz | 0,45 dB/100 Fuß |
5 MHz | 0,54 dB/100 Fuß |
6 MHz | 0,55 dB/100 Fuß |
7 MHz | 0,62 dB/100 Fuß |
10 MHz | 0,72 dB/100 Fuß |
12 MHz | 0,83 dB/100 Fuß |
25 MHz | 1,18 dB/100 Fuß |
55 MHz | 1,76 dB/100 Fuß |
67,5 MHz | 1,9 dB/100 Fuß |
71,5 MHz | 2,0 dB/100 Fuß |
88,5 MHz | 2,2 dB/100 Fuß |
100 MHz | 2,4 dB/100 Fuß |
135 MHz | 2,8 dB/100 Fuß |
143 MHz | 2,9 dB/100 Fuß |
180 MHz | 3,3 dB/100 Fuß |
270 MHz | 4,0 dB/100 Fuß |
360 MHz | 4,7 dB/100 Fuß |
540 MHz | 5,9 dB/100 Fuß |
720 MHz | 6,9 dB/100 Fuß |
750 MHz | 7,1 dB/100 Fuß |
1000 MHz | 6,3 dB/100 Fuß |
1500 MHz | 7,8 dB/100 Fuß |
2000 MHz | 12,5 dB/100 Fuß |
2250 MHz | 13,4 dB/100 Fuß |
3000 MHz | 15,9 dB/100 Fuß |
4500 MHz | 20,6 dB/100 Fuß |
6000 MHz | 28,7 dB/100 Fuß |
Elektrik
Nennwert Leiter DCR | Nennwert äußere Abschirmung DCR | Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung | Nennwert Impedanz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
8,5 Ohm/1000 Fuß | 1,7 Ohm/1000 Fuß (5,6 Ohm/km) | 17,0 pF/ft (55,8 pF/m) | 75 Ohm | 80 % |
Speisung
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CM) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur | Betrieb |
---|---|
60 °C | -35 °C bis +75 °C |
Biegeradius
Mindestinstallation |
---|
2,75 Zoll (69,9 mm) |
Maximale Zugspannung |
90 lbs (41 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
50 lbs/1000 Fuß |
Standards und Compliance
Umweltverträglichkeit |
Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum |
---|---|
Nachhaltigkeit |
CA Prop 65 |
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1685 |
NEC/UL-Compliance |
CM |
CEC/C(UL)-Compliance |
CM |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.527 Revisionsdatum: 03.07.2023 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
1694F B591000 | Schwarz, matt | Rolle | 1.000 ft | 612825356196 | C |
1694F B59N1000 | Schwarz, matt | Haspel mit kleiner Trommel | 1.000 ft | ||
1694F B595000 | Schwarz, matt | Rolle | 5.000 ft | 612825439813 | |
1694F G7X1000 | Blau, matt | Rolle | 1.000 ft | 612825356110 | C |
1694F G7X5000 | Blau, matt | Rolle | 5.000 ft | 612825439851 | |
1694F G7W1000 | Grün, Matt | Rolle | 1.000 ft | 612825356127 | C |
1694F G7W5000 | Grün, Matt | Rolle | 5.000 ft | 612825439837 | |
1694F G8L1000 | Orange, matt | Rolle | 1.000 ft | 612825356097 | C |
1694F G8L5000 | Orange, matt | Rolle | 5.000 ft | 612825439899 | |
1694F G7V1000 | Rot, Matt | Rolle | 1.000 ft | 612825356134 | C |
1694F G7V5000 | Rot, Matt | Rolle | 5.000 ft | 612825440468 | |
1694F Z4B1000 | Violett | Rolle | 1.000 ft | 612825358176 | C |
1694F Z4B5000 | Violett | Rolle | 5.000 ft | 612825439912 | |
1694F G7Y1000 | Weiß, matt | Rolle | 1.000 ft | 612825356103 | C |
1694F G7Y5000 | Weiß, matt | Rolle | 5.000 ft | 612825439882 | |
1694F G8M1000 | Gelb, matt | Rolle | 1.000 ft | 612825356080 | C |
1694F G8M5000 | Gelb, matt | Rolle | 5.000 ft | 612825439905 |
Koaxial-Videokabel
Kataloge
Referenzhandbücher
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen