DataTuff® 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, PVC-Ummantelung, SONNENLICHT- UND ÖLBESTÄNOGIG II CMR
Mögliche Anwendungen | Schwerölumgebung (Ölbest. I und II), Outdoor, Exposition gegenüber Abrieb, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|
AWG | Verseilung | Material | Nenndurchmesser | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|---|
24 | Massiv | BC – blankes Kupfer | 0,02 Zoll | 4 |
Anzahl der Leiter |
8 |
---|---|
Gesamtanzahl der Paare |
4 |
Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke |
---|---|---|
PO – Polyolefin | 0,035 Zoll | 0,009 Zoll |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Nummer | Farbe |
---|---|
1 | Weiß-blaue Streifen und Blau |
2 | Weiß-orangefarbene Streifen und Orange |
3 | Weiß-grüne Streifen und Grün |
4 | Weiß-braune Streifen und Braun |
Material | Nenndurchmesser | Ripcord |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,2 Zoll | Ja |
Material |
---|
Keine Abschirmung |
Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke | Ripcord |
---|---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,285 Zoll | 0,035 Zoll | Ja |
Max. Leiter DCR | Max. DCR unsymmetrisch |
---|---|
9 Ohm/1000 Fuß | 3 % |
Max. kapazitive Unsymmetrie | Gegenseitige Nennkapazität |
---|---|
66 pF/ft | 15 pF/ft |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%] |
---|---|---|
510 ns/100 m | 25 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) | Max./Min. angepasste Impedanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 2 dB/100 m | 65,3 dB | 65,3 dB | 63,3 dB | 63,3 dB | 63,8 dB | 60,8 dB | 20 dB | 100 ± 12 Ohm | 105 ± 10 Ohm |
4 MHz | 4 dB/100 m | 56,3 dB | 56,3 dB | 52,3 dB | 52,3 dB | 51,7 dB | 48,7 dB | 23 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
8 MHz | 5,7 dB/100 m | 51,8 dB | 51,8 dB | 46,1 dB | 46,1 dB | 45,7 dB | 42,7 dB | 24,5 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
10 MHz | 6,4 dB/100 m | 50,3 dB | 50,3 dB | 43,9 dB | 43,9 dB | 43,8 dB | 40,8 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
16 MHz | 8,1 dB/100 m | 47,3 dB | 47,3 dB | 39,1 dB | 39,1 dB | 39,7 dB | 36,7 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
20 MHz | 9,2 dB/100 m | 45,8 dB | 45,8 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 37,7 dB | 34,7 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
25 MHz | 10,3 dB/100 m | 44,3 dB | 44,3 dB | 34,1 dB | 34,1 dB | 35,8 dB | 32,8 dB | 24,3 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10 |
31,25 MHz | 11,6 dB/100 m | 42,9 dB | 42,9 dB | 31,3 dB | 31,3 dB | 33,9 dB | 30,9 dB | 23,6 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10 |
62,5 MHz | 16,8 dB/100 m | 38,4 dB | 38,4 dB | 21,6 dB | 21,6 dB | 27,8 dB | 24,8 dB | 21,5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10 |
100 MHz | 21,7 dB/100 m | 35,3 dB | 35,3 dB | 17,1 dB | 17,1 dB | 23,8 dB | 20,8 dB | 20,1 dB | 100 ± 15 Ohm | |
155 MHz | 27,7 dB/100 m | 32,5 dB | 32,5 dB | 4,7 dB | 4,7 dB | 19,9 dB | 16,9 dB | 19 dB | 100 ± 18 Ohm | |
200 MHz | 32 dB/100 m | 30,8 dB | 30,8 dB | 3 dB | 3 dB | 17,7 dB | 14,7 dB | 19 dB | 100 ± 20 Ohm | |
250 MHz | 36,4 dB/100 m | 29,3 dB | 29,3 dB | 0 dB | 0 dB | 15,8 dB | 12,8 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | |
300 MHz | 40,5 dB/100 m | 28,2 dB | 28,2 dB | 0 dB | 0 dB | 14,2 dB | 11,2 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | |
310 MHz | 41,3 dB/100 m | 27,9 dB | 27,9 dB | 13,9 dB | 10,9 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | |||
350 MHz | 44,3 dB/100 m | 27,2 dB | 27,2 dB | 12,9 dB | 9,9 dB | 17 dB | 100 ± 22 Ohm |
UL-Nennspannung |
---|
300 V RMS |
Temperaturbereich für die Installation |
+5 °C bis +75 °C |
---|---|
Nenntemperatur gemäß UL |
60 °C |
Betriebstemperaturbereich |
-10 °C bis +75 °C |
Gewicht Kabelgebinde |
35 lbs/1000 Fuß |
---|---|
Maximale Zugspannung |
40 lbs. |
Mindestbiegeradius/Minor Axis |
0,29 Zoll |
NEC/(UL)-Compliance |
CMR |
---|---|
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
ISO/IEC-Compliance |
Weitere Standards |
CPR-Euroklasse |
Eca |
Datenkategorie |
Kategorie 5e |
TIA/EIA-Compliance |
NEMA WC-63.1 Kategorie 5e |
Leistungsprüfung durch Dritte |
UL-verifizierte Kategorie 5e |
EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV) |
Ja |
---|---|
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
Ja |
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) |
Ja |
EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
Ja |
EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung) |
Ja |
Einhaltung der EU-Richtlinien |
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS) |
Ja |
Eignung – innen |
Ja |
---|---|
Eignung – Ölbeständigkeit |
Ja |
Eignung – Außenbereich |
Ja |
Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung |
Ja |
Entflammbarkeit gemäß UL |
UL1666 Riser |
---|---|
Entflammbarkeit gemäß IEC |
IEC 60332-1-2 |
UL-Nennspannung |
300 V RMS |
Plenum (J/N) |
Nein |
---|
Fußnote |
C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG. |
---|
Anmerkungen |
US-Patentnummern 5, 606, 151; 5, 734, 126. Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Kabel besteht -10 °C Kaltbiegung nach UL 1581. Material der äußeren Seperator-Abschirmung: Polyester. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.488 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Aufmachung | Länge | UPC |
---|---|---|---|---|
11700A2 0061000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825107736 |