DataTuff® Cat 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, CMG CM
Mögliche Anwendungen | raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. Exposition gegenüber Nagetieren, Zerquetschen, oder mit Gewalt zerschneiden, |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|---|
Paar(e) | 24 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,202 Zoll (5,13 mm) | Ja |
Panzertyp und Material |
---|
AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer |
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,553 Zoll (14,0 mm) |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,553 Zoll (14,0 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) | 66 pF/ft |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|
510 ns/100 m | 25 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 65,3 | 65,3 | 63,3 | 63,3 | 63,8 | 60,8 | 20 | 100 ± 12 | 105 ± 10 |
4 | 4,0 dB/100 m | 56,3 | 56,3 | 52,3 | 52,3 | 51,7 | 48,7 | 23 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
8 | 5,7 dB/100 m | 51,8 | 51,8 | 46,1 | 46,1 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
10 | 6,4 dB/100 m | 50,3 | 50,3 | 43,9 | 43,9 | 43,8 | 40,8 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
16 | 8,1 dB/100 m | 47,3 | 47,3 | 39,1 | 39,1 | 39,7 | 36,7 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
20 | 9,2 dB/100 m | 45,8 | 45,8 | 35,2 | 35,2 | 37,7 | 34,7 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
25 | 10,3 dB/100 m | 44,3 | 44,3 | 34,1 | 34,1 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 10 |
31,25 | 11,6 dB/100 m | 42,9 | 42,9 | 31,3 | 31,3 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 |
62,5 | 16,8 dB/100 m | 38,4 | 38,4 | 21,6 | 21,6 | 27,8 | 24,8 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 |
100 | 21,7 dB/100 m | 35,3 | 35,3 | 17,1 | 17,1 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 100 ± 15 | |
155 | 27,7 dB/100 m | 32,5 | 32,5 | 4,7 | 4,7 | 19,9 | 16,9 | 19 | 100 ± 18 | |
200 | 32 dB/100 m | 30,8 | 30,8 | 3 | 3 | 17,7 | 14,7 | 19 | 100 ± 20 | |
250 | 36,4 dB/100 m | 29,3 | 29,3 | 0 | 0 | 15,8 | 12,8 | 18 | 100 ± 20 | |
300 | 40,5 dB/100 m | 28,2 | 28,2 | 0 | 0 | 14,2 | 11,2 | 18 | 100 ± 20 | |
310 | 41,3 dB/100 m | 27,9 | 27,9 | 13,9 | 10,9 | 18 | 100 ± 20 | |||
350 | 44,3 dB/100 m | 27,2 | 27,2 | 12,9 | 9,9 | 17 | 100 ± 22 |
UL-Nennspannung | Nennspannung |
---|---|
300 V (CM) | 300 V (CMG-HL) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
60 °C | -40 °C bis +75 °C | -25 °C bis +75 °C | -25 °C bis +85 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand |
---|
6,5 Zoll (170 mm) |
Maximale Zugspannung |
40 lbs (18 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
123 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1685 (UL), FT4 |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CM |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMG, HL |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3 |
Datenkategorie |
Kategorie 5e |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Anmerkungen |
US Patent Nr. 5606151 und 5734126 Die Betriebstemperaturen unterliegen einer Längenabstufung. Kabel besteht -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.571 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
121700A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825108962 | C Z |
121700A 0103000 | Schwarz | Rolle | 3.000 ft | 612825399728 | C Z |
121700A 0105000 | Schwarz | Rolle | 5.000 ft | 612825108979 | C Z |
121700A 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825108955 | C Z |