DataTuff® 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, OS, LSZH Jkt, CMG-ST1, NFPA 130
Mögliche Anwendungen | störungsreiche Umgebung, An Bord von Schiffen, Verkehrswesen, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
24 | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung | Beidrahttyp |
---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % | 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer) |
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
PO – Polyolefin | 0,265 Zoll (6,73 mm) |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,265 Zoll (6,73 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) | 160 pF/100 m |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|
538 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 63 | 60 | 63,8 | 60,8 | 20 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 Ohm |
4 | 4,1 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 51 | 49 | 51,7 | 48,7 | 23 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5,8 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 46 | 43 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6,5 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 43 | 41 | 43,8 | 40,8 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 8,2 dB/100 m | 47,3 | 44,3 | 39 | 36 | 39,7 | 36,7 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 9,3 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 36,5 | 33,5 | 37,7 | 34,7 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 10,4 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 33,9 | 30,9 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 11,7 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 31 | 28 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 17 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 22 | 19 | 27,8 | 24,8 | 21,5 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 22 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 14 | 11 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 20,1 | 100 ± 15 | |
200 | 32,4 dB/100 m | 27,8 | 1 | 14,7 | 15 | 100 ± 25 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CM), 300 V (CMG) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
60 °C | -10 °C bis +75 °C | +5 °C bis +75 °C | -10 °C bis +75 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand |
---|
0,5 Zoll (13 mm) |
Maximale Zugspannung |
40 lbs (18 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
34 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Innenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL1685, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
CM |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMG-ST1 |
Datenkategorie |
Kategorie 5e |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e |
Leistungsprüfung durch Dritte |
UL-verifiziert in Kategorie 5e |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801 Cat 5e |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE) |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
Anmerkungen |
NFPA 130-konform. Die Betriebstemperaturen unterliegen einer Längenabstufung. Kabel besteht -10 °C Kaltbiegung nach UL 1581. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.553 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
7936A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825191704 | C |
7936A 0102000 | Schwarz | Rolle | 2.000 ft | 612825191711 | C |