DataTuff® Cat 5e, 4 Pr #22 Sol BC (blankes Kupfer), PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, PLTC CMR, FT4
Mögliche Anwendungen | Leistungsbegrenztes Kabel für Kabelpritschen, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|---|
Paar(e) | 22 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung | Beidrahttyp |
---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % | 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer) |
Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,335 Zoll (8,51 mm) | Nein |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,335 Zoll (8,51 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. gegenseitige Kapazität | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|---|
56,5 Ohm/km (17,2 Ohm/1000 Fuß) | 17 pF/Fuß (56 pF/m) | 330 pF/100 m |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|
510 ns/100 m | 25 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 63 | 60 | 63,8 | 60,8 | 20 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 4,1 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 51 | 49 | 51,7 | 48,7 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5,8 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 46 | 43 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6,5 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 43 | 41 | 43,8 | 40,8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 8,2 dB/100 m | 47,3 | 44,3 | 39 | 36 | 39,7 | 36,7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 9,3 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 36,5 | 33,5 | 37,7 | 34,7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 10,4 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 33,9 | 30,9 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 11,7 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 31 | 28 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 17,0 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 22 | 19 | 27,8 | 24,8 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 22,0 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 14 | 11 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 100 ± 15 | |
155 | 28,1 dB/100 m | 32,5 | 29,5 | 4,4 | 1,4 | 19,9 | 16,9 | 18,8 | 100 ± 25 | |
200 | 32 dB/100 m | 30,8 | 27,8 | 4 | 1 | 17,7 | 14,7 | 18,0 | 100 ± 25 | |
250 | 36,9 dB/100 m | 29,3 | 26,3 | 15,8 | 12,8 | 18 | 100 ± 25 | |||
300 | 41,0 dB/100 m | 28,2 | 25,1 | 14,2 | 11,2 | 17,3 | 100 ± 25 | |||
310 | 41,8 dB/100 m | 27,9 | 24,9 | 13,9 | 10,9 | 16,8 | 100 ± 25 | |||
350 | 44,9 dB/100 m | 27,2 | 24,1 | 12,9 | 9,9 | 16,3 | 100 ± 25 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V RMS (PLTC, CMR, CMX Außenbereich), 600 V (AWM) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
75 °C | -40 °C bis +75 °C | -25 °C bis +75 °C | -25 °C bis +75 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand |
---|
3,38 Zoll (85,9 mm) |
Maximale Zugspannung |
40 lbs (18 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
43 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL1666 Riser |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
CMR, PLTC |
AWM-Compliance |
AWM 21047 |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
Datenkategorie |
Kategorie 5e |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801 Cat 5e |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
Anmerkungen |
Die Betriebstemperaturen unterliegen der Längenabstufung |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.358 Revisionsdatum: 06.11.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC |
---|---|---|---|---|
7903A 0103000 | 612825421924 | |||
7903A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825421917 |
7903A 0105000 | Schwarz | Rolle | 5.000 ft | 612825421931 |