DataTuff® Cat 6, 4 Bonded-Pair #23 Sol BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, Öl- und Sonnenlichtbeständigkeit CMR
Mögliche Anwendungen | raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|
Paar(e) | 23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Separator | Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|
Zentrales Element (E-Spline® patentiert) | PVC – Polyvinylchlorid | 0,304 Zoll (7,72 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,304 Zoll (7,72 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 65,6 pF/Fuß |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|
538 ns/100 m | 38 ns/100 m | 67 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,9 dB/100 m | 82,3 | 80,3 | 80,5 | 78,5 | 73,8 | 70,8 | 20 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
4 | 3,6 dB/100 m | 73,3 | 71,3 | 69,7 | 67,7 | 61,8 | 58,8 | 23 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 10,4 |
8 | 5,1 dB/100 m | 68,8 | 66,8 | 63,7 | 61,7 | 55,7 | 52,7 | 24,5 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
10 | 5,7 dB/100 m | 67,3 | 65,3 | 61,6 | 59,6 | 53,8 | 50,8 | 25 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 7,3 |
16 | 7,2 dB/100 m | 64,3 | 62,3 | 57 | 55 | 49,7 | 46,7 | 25 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 5,7 |
20 | 8,1 dB/100 m | 62,8 | 60,8 | 54,7 | 52,7 | 47,8 | 44,8 | 25 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 5 |
25 | 9,1 dB/100 m | 61,3 | 59,3 | 52,3 | 50,3 | 45,8 | 42,8 | 25 | 27 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
31,25 | 10,2 dB/100 m | 59,9 | 57,9 | 49,7 | 47,7 | 43,9 | 40,9 | 25 | 27 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
62,5 | 14,7 dB/100 m | 55,4 | 53,4 | 40,7 | 38,7 | 37,9 | 34,9 | 25 | 27 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
100 | 18,9 dB/100 m | 52,3 | 50,3 | 33,4 | 31,4 | 33,8 | 30,8 | 25 | 27 | 100 ± 15 | |
155 | 23,9 dB/100 m | 49,5 | 47,5 | 25,5 | 23,5 | 30 | 27 | 22,8 | 24,7 | 100 ± 15 | |
200 | 27,5 dB/100 m | 47,8 | 45,8 | 20,3 | 18,3 | 27,8 | 24,8 | 21,7 | 23,4 | 100 ± 15 | |
250 | 31,2 dB/100 m | 46,3 | 44,3 | 15,2 | 13,2 | 25,8 | 22,8 | 20,5 | 22,2 | 100 ± 20 | |
300 | 34,5 dB/100 m | 43,2 | 41,2 | 10,6 | 8,6 | 24,3 | 21,3 | 20,2 | 21,2 | 100 ± 20 | |
310 | 35,2 dB/100 m | 42,9 | 40,9 | 9,8 | 7,8 | 24 | 21 | 20,1 | 21,1 | 100 ± 20 | |
350 | 37,7 dB/100 m | 42,2 | 40,2 | 6,5 | 4,5 | 22,9 | 19,9 | 19,8 | 20,4 | 100 ± 22 | |
400 | 40,6 dB/100 m | 41,3 | 39,3 | 2,6 | 0,6 | 21,8 | 18,8 | 19,5 | 19,7 | 100 ± 22 | |
450 | 43,5 dB/100 m | 40,5 | 38,5 | 2,1 | 0,1 | 20,7 | 17,7 | 18,9 | 19,1 | 100 ± 22 | |
460 | 44,0 dB/100 m | 40,4 | 38,4 | 0 | 0 | 20,5 | 17,5 | 18,8 | 19 | 100 ± 22 | |
500 | 46,2 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 19,8 | 16,8 | 18,4 | 18,5 | 100 ± 22 | |||
550 | 48,8 dB/100 m | 39,2 | 37,2 | 19 | 16 | 18 | 18 | 100 ± 22 | |||
600 | 51,4 dB/100 m | 38,6 | 36,6 | 18,2 | 15,2 | 17,6 | 17,6 | 100 ± 22 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
60 °C | -40 °C bis +75 °C | -25 °C bis +75 °C | -40 °C bis +75 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand |
---|
0,25 Zoll (6,4 mm) |
Maximale Zugspannung |
45 lbs (20 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
38 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Riser, Innenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6 |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Anmerkungen |
Verifiziert durch Dritte nach TIA/EIA-568-B.2, Kategorie 6. Betriebstemperatur abhängig von der Längeneinstufung. Kabel besteht -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.427 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
7927A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825191445 | C |
7927A 0102000 | Schwarz | Rolle | 2.000 ft | 612825191452 | C |
7927A 0105000 | Schwarz | Rolle | 5.000 ft | 612825191469 | C |