10GXS verstärktes Kabel der Kategorie 6A, 4 Bonded-Pairs, U/UTP, CMP
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen, Rechenzentrum EoR und MoR, Netzwerk-Backbone, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Separator | Material | Material-Handelsbezeichnung | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|---|
Zentrales Element (patentiert EquiSpline®), EquiBlock™ Isoliertechnik | PVC – Polyvinylchlorid | Flamarrest® | 0,273 Zoll (6,93 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,273 Zoll (6,93 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
75 Ohm/km (23 Ohm/1000 Fuß) | 90 pF/100 m |
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 69 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. PSNEXT [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. PSANEXT [dB] | Min. PSAACRF [dB] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 75,3 | 73,2 | 79,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 75,0 | 77,0 | 40,0 | 43,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 66,3 | 62,5 | 67,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 76,2 | 40,0 | 41,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 61,8 | 56,5 | 61,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 70,1 | 40,0 | 24,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 60,3 | 54,4 | 59,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 68,2 | 40,0 | 23,0 |
16 | 7,4 dB/100 m | 57,2 | 49,8 | 55,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 64,1 | 38,0 | 18,9 |
20 | 8,3 dB/100 m | 55,8 | 47,4 | 53,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 62,2 | 37,0 | 17,0 |
25 | 9,3 dB/100 m | 54,3 | 45,0 | 51,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 60,2 | 36,0 | 15,0 |
31,25 | 10,4 dB/100 m | 52,9 | 42,5 | 49,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 75,0 | 58,3 | 35,1 | 13,1 |
62,5 | 14,8 dB/100 m | 48,4 | 33,6 | 43,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 73,6 | 52,3 | 32,0 | |
100 | 18,9 dB/100 m | 45,3 | 26,4 | 39,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 70,5 | 48,2 | 30,0 | |
200 | 27,0 dB/100 m | 40,8 | 13,8 | 33,8 | 18,9 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 66,0 | 42,2 | 27,0 | |
250 | 30,4 dB/100 m | 39,3 | 9,0 | 31,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64,5 | 40,2 | 26,0 | |
300 | 33,5 dB/100 m | 38,1 | 4,6 | 30,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63,3 | 38,7 | 25,2 | |
350 | 36,3 dB/100 m | 37,1 | 0,8 | 28,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,3 | 37,3 | 24,6 | |
400 | 39,0 dB/100 m | 36,3 | 27,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,5 | 36,2 | 24,0 | ||
450 | 41,5 dB/100 m | 35,5 | 26,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,7 | 35,1 | 23,5 | ||
500 | 43,9 dB/100 m | 34,8 | 25,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,0 | 34,2 | 23,0 | ||
550 | 46,2 dB/100 m | 33,2 | 25,0 | 14,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59,4 | 33,4 | |||
600 | 48,4 dB/100 m | 32,6 | 24,2 | 14,7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,8 | 32,6 | |||
625 | 49,5 dB/100 m | 32,4 | 23,9 | 14,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,6 | 32,3 | |||
750 | 54,7 dB/100 m | 32,2 | 22,3 | 14,0 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 57,4 | 30,7 | |||
860 | 58,9 dB/100 m | 31,3 | 21,1 | 13,6 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 56,5 | 29,5 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
105 °C | -20 °C bis +75 °C | 0 °C bis +50 °C | -20 °C bis +75 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
0,5 Zoll (13 mm) | 2,5 Zoll (64 mm) |
Maximale Zugspannung |
40 lbs (18 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
38 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Plenum, Innenbereich |
---|---|
Nachhaltigkeit |
Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar |
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.7A), CL3P-LP (0.7A) |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
CENELEC-Compliance |
Trennklasse gemäß EN50174-2 = a |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Keine Plenum-Nummer |
10GXS12 (Non-Bonded)/10GXS32 |
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | UPC |
---|---|---|
10GXS33 0101000 | Schwarz | 612825377238 |
10GXS33010A1000 | Schwarz | 612825377207 |
10GXS33 D151000 | Blau | 612825377276 |
10GXS33D15A1000 | Blau | 612825377122 |
10GXS33 0081000 | Grau | 612825377221 |
10GXS33008A1000 | Grau | 612825377184 |
10GXS33009A1000 | Grau | 612825377191 |
10GXS33 0051000 | Grün | 612825377283 |
10GXS33005A1000 | Grün | 612825377160 |
10GXS33 0031000 | Orange | 612825373322 |
10GXS33003A1000 | Orange | 612825377146 |
10GXS33 0021000 | Rot | 612825373308 |
10GXS33002A1000 | Rot | 612825377139 |
10GXS33 0071000 | Violett | 612825377290 |
10GXS33007A1000 | Violett | 612825377177 |
10GXS33 0091000 | Weiß | 612825373315 |
10GXS33 0041000 | Gelb | 612825377214 |
10GXS33004A1000 | Gelb | 612825377153 |
System konfigurieren: In Nord- und Südamerika nur in Chrome- und Edge-Browsern verfügbar.
Stückliste
Laden Sie Ihre Stückliste herunter und melden Sie sich für die Beratung im Vertriebssupport an. (Nur Chrome- und Edge-Browser)
Stückliste herunterladen (CSV-Datei) + E-Mail Opt-in Bitte füllen Sie diese Felder aus, damit sich ein Belden-Mitarbeiter bezüglich dieser Konfiguration mit Ihnen in Verbindung setzen kann.Laden Sie Ihre Stückliste herunter. Keine E-Mail oder Nachverfolgung erforderlich.
Stückliste herunterladen (CSV-Datei)