DataTuff® 6A, Hochflexibel, 4 Pr #24 Str TC, PO-Isolierung, OS, TPE-Ummantelung, CMR, CMX
Mögliche Anwendungen | Hochflexibel, Automatisierung, Robotik, Kontakt mit Öl und Benzin, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|---|
Paar(e) | 24 AWG | 7x32 | TC – Verzinntes Kupfer | 4 |
Komponente | Material | Nenndurchmesser der Isolierung | Farbcodierung |
---|---|---|---|
Paar(e) | PE – Polyethylen | 0,045 Zoll (1,1 mm) | Blau & Weiß/Blau, Orange & Weiß/Orange, Grün & Weiß/Grün, Braun & Weiß/Braun |
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung |
---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % |
Geflecht | Verzinntes Kupfer (TC) | 75 % |
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
TPE - Thermoplastisches Elastomer | 0,322 Zoll (8,18 mm) |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,322 Zoll (8,18 mm) |
---|
Max. Leiter DCR |
---|
28,8 Ohm/1000 Fuß |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|
540 ns/100 m | 45 ns/100 m | 67 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] | Max. Oberflächentransferimpedanz [mOhm/m] | Min. Koppeldämpfung [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 dB/100 m | 74,3 dB | 72,3 dB | 67,8 | 64,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 100 +/- 10 | 40,0 | 35,0 | 50,0 | |
4 | 4,6 dB/100 m | 65,3 | 63,3 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 23,0 | 75,9 | |
8 | 6,4 dB/100 m | 60,8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 16,9 | 93,5 | |
10 | 7,1 dB/100 m | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 15,0 | 100,0 | |
16 | 9,0 dB/100 m | 56,2 | 54,2 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38,0 | 10,9 | 135,3 | |
20 | 10,1 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37,0 | 9,0 | 155,8 | |
25 | 11,3 dB/100 m | 53,3 | 51,3 | 39,8 | 36,8 | 24,2 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36,0 | 7,0 | 179,5 | |
31,25 | 12,6 dB/100 m | 51,9 | 49,9 | 7,9 | 34,9 | 23,3 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 35,1 | 5,5 | 85 | |
62,5 | 18,0 dB/100 m | 47,4 | 45,4 | 31,9 | 28,9 | 20,7 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 32 | 85 | ||
100 | 23,0 dB/100 m | 44,3 | 42,3 | 27,8 | 24,8 | 19,0 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 30,0 | 85 | ||
200 | 33,1 dB/100 | 39,8 | 37,8 | 21,8 | 18,8 | 19,0 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 27,0 | 78,9 | ||
250 | 37,3 dB/100 m | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 | 15,6 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 26,0 | 77 | ||
300 | 41,1 dB/100 m | 37,1 | 35,1 | 18,3 | 15,3 | 14,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 25,2 | 75,5 | ||
400 | 48,1 dB/100 m | 35,3 | 33,3 | 15,8 | 12,8 | 13,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 24,0 | 72,9 | ||
500 | 54,3 dB/100 m | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 | 13,0 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 23,0 | 71,0 |
UL-Nennspannung |
---|
600 V (UL 2463) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
75 °C | -40 °C bis +75 °C | -20 °C bis +80 °C | -40 °C bis +80 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation | Biegen Min. |
---|---|---|
2,58 Zoll (65,5 mm) | 2,58 Zoll (65,5 mm) | 2,58 Zoll (65,5 mm) |
Maximale Zugspannung |
44 lbs (20 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
48 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 - Steigrohr, VW-1 |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMX-Outdoor, CMR |
AWM-Compliance |
AWM 2463 |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR-CMX FÜR DEN AUSSENBEREICH |
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.189 Revisionsdatum: 15.05.2024 |
---|