RVACPKUxx-xxx-REVConnect 10GX Kupplung, Schwarz oder Elektrisch-Weiß
Mögliche Anwendungen | 10GX-System, TIA Kategorie 6A, ISO Klasse EA, 10GBASE-T |
---|
Höhe |
0,868 Zoll |
---|---|
Breite |
0,634 Zoll |
Tiefe |
1,433 Zoll |
Schaltplan |
T568A/B |
Verpackung |
Verpackt in Einzel- oder Großpackungen von 24 |
Gewicht |
0,360 lbs. |
Beschreibung | Material | Typ |
---|---|---|
Vordere Verbindung | 50µin vergoldete Kontakte | REVConnect |
Rückseitenanschluss | 50µin vergoldete Kontakte | REVConnect |
Steckverbindergehäuse | Lexan |
Durchschlagfestigkeit |
1,000 V RMS @ 60 Hz |
---|---|
Nennstrom |
1,500 A |
Isolationswiderstand |
Mindestens 500 MOhm |
Anschlusswiderstand |
2,5 m-Ohm |
Temperaturbereich für die Installation |
-10 °C bis +60 °C |
---|---|
Lagertemperaturbereich |
-40 °C bis +70 °C |
Werkzeugkompatibilität |
REVConnect-Anschlusswerkzeug (P/N RVUTT01) |
---|---|
Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft |
20 lbs. |
Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft |
11,250 lbs. |
Anschluss | Verbindung | Dauerhaftigkeit |
---|---|---|
Front | Steckverbindung | 750 Zyklen |
Hinten | Steckverbindung | 20 Zyklen |
TIA/EIA-Compliance |
Kategorie 6A – TIA 568.C.2, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 |
---|---|
IEEE-Compliance |
Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 bei Typ 1 und 2 (bis 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis 100 W), CISCO UPOE (bis 60 W), Power over HDBaseTTM (bis 100 W) |
Umgebung |
Innenbereich |
---|---|
EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) |
Ja |
MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS) |
EUP 50 |
Sicherheitsbescheinigung |
c(UL)us-gelistet |
---|
Frequenz (MHz) | Max. Einfügungsverlust TIA* (dB) | Max. Einfügungsverlust Belden** (dB) | Min. NEXT TIA* (dB) | Min. NEXT Belden** (dB) | Min. FEXT TIA* (dB) | Min. FEXT Belden** (dB) | Min. Rückflussdämpfung TIA* (dB) | Min. PSANEXT TIA* (dB) | Min. PSANEXT Belden** (dB) | Min. PSAACRF TIA* (dB) | Min. PSAACRF Belden** (dB) | Min. symmetrisch TCL TIA* (dB) | Min. symmetrisch TCL Belden** (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 0,100 dB | 0,050 dB | 75,000 dB | 77,000 dB | 75,000 dB | 80,000 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
4,000 | 0,100 dB | 0,050 dB | 75,000 dB | 77,000 dB | 71,100 dB | 75,100 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
8,000 | 0,100 dB | 0,050 dB | 75,000 dB | 77,000 dB | 65,000 dB | 69,000 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
10,000 | 0,100 dB | 0,050 dB | 74,000 dB | 77,000 dB | 63,100 dB | 67,100 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
16,000 | 0,100 dB | 0,060 dB | 69,900 dB | 72,900 dB | 59,000 dB | 63,300 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
20,000 | 0,100 dB | 0,070 dB | 68,000 dB | 71,000 dB | 57,100 dB | 61,100 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
25,000 | 0,100 dB | 0,080 dB | 66,000 dB | 69,000 dB | 55,100 dB | 59,100 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
31,250 | 0,110 dB | 0,090 dB | 64,100 dB | 67,100 dB | 53,200 dB | 57,200 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 38,100 dB | 45,000 dB |
62,500 | 0,160 dB | 0,140 dB | 58,100 dB | 61,100 dB | 47,200 dB | 51,200 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 32,100 dB | 39,100 dB |
100,000 | 0,200 dB | 0,180 dB | 54,000 dB | 57,000 dB | 43,100 dB | 47,100 dB | 28,00 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 28,000 dB | 35,000 dB |
200,000 | 0,280 dB | 0,260 dB | 48,000 dB | 51,000 dB | 37,100 dB | 41,100 dB | 22,000 dB | 64,500 dB | 66,00 dB | 61,000 dB | 66,000 dB | 22,000 dB | 29,000 dB |
250,000 | 0,320 dB | 0,300 dB | 46,000 dB | 49,000 dB | 35,100 dB | 39,100 dB | 20,000 dB | 62,500 dB | 64,00 dB | 59,000 dB | 64,000 dB | 20,000 dB | 27,000 dB |
300,000 | 0,350 dB | 0,330 dB | 42,900 dB | 46,700 dB | 33,600 dB | 37,600 dB | 18,500 dB | 61,000 dB | 62,500 dB | 57,500 dB | 62,500 dB | 18,500 dB | 25,500 dB |
400,000 | 0,400 dB | 0,380 dB | 37,900 dB | 42,900 dB | 31,100 dB | 35,100 dB | 16,000 dB | 58,500 dB | 60,000 dB | 55,000 dB | 60,000 dB | 16,000 dB | 23,000 dB |
500,000 | 0,450 dB | 0,430 dB | 34,000 dB | 40,000 dB | 29,100 dB | 33,100 dB | 14,000 dB | 56,500 dB | 58,000 dB | 53,000 dB | 58,000 dB | 14,000 dB | 21,000 dB |
625,000 | 0,480 dB | 37,100 dB | 31,200 dB | 56,100 dB | 56,100 dB | 19,100 dB |
Steckverbindung Fußnote1 |
* TIA/EIA-568-C.2 Kategorie 6A Standard. |
---|---|
Steckverbindung Fußnote2 |
** Schlechteste Leistung für eine 10GX-Steckverbindung mit REVConnect-Adern. |
Zugehörige Teile |
Kompatibel mit KeyConnect Blenden, Adaptern, Verteilern und Patch-Panels |
---|
Anmerkungen |
Siehe Installationshandbuch PX106434 |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.237 Revisionsdatum: 19.11.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | UPC |
---|---|---|
RVACPKUBK-B24 | Schwarz | 611589238434 |
RVACPKUBK-S1 | Schwarz | 611589238427 |
RVACPKUEW-B24 | Elektrisch-Weiß | 611589239769 |
RVACPKUEW-S1 | Elektrisch-Weiß | 611589239776 |