DataTuff® Cat 5e, 4 Pr #24 Str BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, CMX-Außenbereich CMR
Mögliche Anwendungen | Outdoor, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|---|
Paar(e) | 24 AWG | 7x32 | BC – blankes Kupfer | 4 | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,24 Zoll (6,1 mm) |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,24 Zoll (6,1 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) | 330 pF/ft |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit | Durchschnittlicher Verzögerungsversatz |
---|---|---|---|
510 ns/100 m | 45 ns/100 m | 69 % | 12 ns/Fuß |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 62,8 | 59,8 | 63,8 | 60,8 | 20 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 4,9 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 51,4 | 48,4 | 51,7 | 48,7 | 23 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 6,9 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 44,9 | 41,9 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 7,8 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 42,5 | 39,5 | 43,8 | 40,8 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 9,9 dB/100 m | 47,3 | 44,3 | 37,4 | 34,4 | 39,7 | 36,7 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 11,1 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 34,7 | 31,7 | 37,7 | 34,7 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 12,5 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 21,8 | 28,8 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 14,1 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 28,8 | 25,8 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 20,4 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 18 | 15 | 27,8 | 24,8 | 21,5 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 26,4 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 8,9 | 5,9 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 20,1 | 100 ± 15 | |
155 | 33,7 dB/100 m | 32,5 | 29,5 | 19,9 | 16,9 | 15,8 | 100 ± 25 | ||||
200 | 38,9 dB/100 m | 30,8 | 27,8 | 17,7 | 14,7 | 15 | 100 ± 25 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
60 °C | -40 °C bis +75 °C | -25 °C bis +75 °C | -40 °C bis +85 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand |
---|
0,960 Zoll (24,4 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
26 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Indoor/Outdoor, Indoor, Outdoor, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
ICEA-Compliance |
S-90-661 |
NEMA-Compliance |
NEMA WC-63.1 |
Datenkategorie |
Kategorie 5e |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e |
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 5e Patch |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Anmerkungen |
Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Kabel besteht -25 °C Kaltbiegung nach UL 1581. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
7930A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825191575 | C |
7930A 0102000 | Schwarz | Rolle | 2.000 ft | 612825191582 | C |